Para ajudar você a escolher o tamanho perfeito das nossas joias, criamos este guia com as medidas reais disponíveis para nossos anéis, pulseiras, colares e alianças. Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Diâmetro Interno (cm) | Circunferência (cm) |
10 |
1.58 | 4.97 |
12 | 1.68 | 5.28 |
14 | 1.74 | 5.46 |
16 | 1.80 | 5.65 |
18 | 1.88 | 5.90 |
20 | 1.98 | 6.22 |
22 | 2.08 | 6.54 |
24 | 2.18 | 6.85 |
26 | 2.26 | 7.10 |
Tamanho | Diâmetro Interno (cm) | Circunferência (cm) |
10 |
1.60 |
5.02 |
12 | 1.70 | 5.34 |
14 | 1.80 | 5.65 |
16 | 1.90 | 5.97 |
18 | 2.00 | 6.28 |
20 | 2.10 | 6.60 |
22 | 2.20 | 6.91 |
24 | 2.30 | 7.23 |
26 | 2.40 | 7.54 |
Tamanho | Comprimento (cm) | Tipo de Fecho |
P | 16 | Fecho de Lagosta |
M | 18 | Fecho de Lagosta |
G | 20 | Fecho de Lagosta |
GG | 22 | Fecho de Lagosta |
Ajustável | 16 - 22 | Fecho de Extensão |
Tamanho | Comprimento (cm) | Estilo | |
Curto | 40 | Gargantilha | |
Médio | 45 | Clássico | |
Longo | 50 | Ponto de Luz | |
Extra Longo | 60 | Maxi | |
Ajustável | 40 - 60 |
|
Anéis e Alianças:
Pulseiras:
Colares:
Com este guia, esperamos ajudar você a encontrar a joia perfeita para cada ocasião. Caso tenha alguma dúvida, nossa equipe de atendimento estará pronta para ajudar!